Изготовление Водонапорных башен
ООО «МПК Инженер» работает на собственной производственной площадке, изготавливает водонапорные башни по типовому 901-5-29 или ТУ (ООО «МПК Инженер»). Осуществляем доставку и монтаж по всей территории Российской федерации.
В поставляемый комплект башни входит.
- Паспорт ВБР.
- Сертификаты на весь используемый материал
- Подводящие трубы.
- Льдо-удержатели
- Внутренняя лестница.
- Внешняя лестница с ограждением
- Растяжки 4 шт.
- Датчик уровня.
- Смотровой и верхний люк обслуживания.
- Монтажные петли.
- Верхнее ограждение
- Прокладки люков.
Водонапорные башни по ТУ (ООО «МПК Инженер»)
Водонапорная башня | Высота бака, м. | Высота ствола, м. | Диаметр ствола, мм. | Толщина металла, мм. |
15 м3 | 3,0 | 6,5; 9,0; 12,0; 15,0; 18,0 | 1020;1220 | 4-5-6-10 |
25 м3 | 4,5 | 6,5; 9,0; 12,0; 15,0; 18,0 | 1020;1220 | 4-5-6-10 |
50 м3 | 7,5; 9,0; 10,5 | 6,5; 9,0; 12,0; 15,0; 18,0 | 1020;1220 | 4-5-6-10 |
Водонапорные башни по ТП 901-5-29.
Обозначение | Высота бака, мм. | Диаметр бака, мм. | Высота ствола, мм. | Диаметр ствола, мм. | Толщина металла, мм. |
ВБР 15У-12 | 3000 | 3020 | 12000 | 1220 | 4-5-6-10 |
ВБР 25У-12 | 4500 | 3020 | 12000 | 1220 | 4-5-6-10 |
ВБР 25У-15 | 4500 | 3020 | 15000 | 1220 | 4-5-6-10 |
ВБР 50У-15 | 7500 | 3020 | 15000 | 1220 | 4-5-6-10 |
ВБР 50У-18 | 7500 | 3020 | 18000 | 1220 | 4-5-6-10 |
ВБР 50У-18-2 | 7500 | 3020 | 18000 | 2000 | 4-5-6-10 |
ВБР 50У-18 (Колонна) | 25725 | 3020 | 25725 | 3020 | 4-5-6-10 |
Так же компания ООО «МПК Инженер» производит полный комплекс по доставке, монтажу и подключению водонапорных башен.
Узнать точную стоимость работ, Вы сможете, позвонив по телефонам компании, либо написать на нам почту, и мы в кратчайшие сроки Вас подробно проинформируем.